Platonische und Archimedische Körper
Didaktik-Kolloquium am 26. November 2010
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Heinz Strobl www.knotologie.eu
Kanten / Verbindungen | Vielecke | Flächen- folge |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Klasse | Ecken | Typ 1 | Typ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | Teile | Falten | Länge | |
Tetraeder | Platonisch | 4 | 6 | 4 | (3.3.3) | 10 | 50 | 60 | ||||||
Hexaeder | Platonisch | 8 | 12 | 6 | (4.4.4) | 18 | 102 | 120 | ||||||
Oktaeder | Platonisch | 6 | 12 | 8 | (3.3.3.3) | 20 | 100 | 120 | ||||||
Dodekaeder | Platonisch | 20 | 30 | 12 | (5.5.5) | 42 | 198 | 240 | ||||||
Ikosaeder | Platonisch | 12 | 30 | 20 | (3.3.3.3.3) | 50 | 190 | 240 | ||||||
Tetraederstumpf | Archimedisch | 12 | 18 | 4 | 4 | (3.6.6) | 26 | 118 | 144 | |||||
Kuboktaeder | Archimedisch | 12 | 24 | 8 | 6 | (3.4.3.4) | 38 | 154 | 192 | |||||
Oktaederstumpf | Archimedisch | 24 | 36 | 6 | 8 | (4.6.6) | 50 | 238 | 288 | |||||
Hexaederstumpf | Archimedisch | 24 | 36 | 8 | 6 | (3.8.8) | 50 | 238 | 288 | |||||
Rhombenkuboktaeder | Archimedisch | 24 | 48 | 8 | 18 | (3.4.4.4) | 74 | 310 | 384 | |||||
Ikosidodekaeder | Archimedisch | 30 | 60 | 20 | 12 | (3.5.3.5) | 92 | 388 | 480 | |||||
Abgeschrägtes Hexaeder | Archimedisch | 24 | 60 | 32 | 6 | (3.3.3.3.4) | 98 | 382 | 480 | |||||
Kuboktaederstumpf | Archimedisch | 48 | 72 | 12 | 8 | 6 | (4.6.8) | 98 | 478 | 576 | ||||
Ikosaederstumpf | Archimedisch | 60 | 90 | 12 | 20 | (5.6.6) | 122 | 598 | 720 | |||||
Dodekaederstumpf | Archimedisch | 60 | 90 | 20 | 12 | (3.10.10) | 122 | 598 | 720 | |||||
Rhombenikosidodekaeder | Archimedisch | 60 | 120 | 20 | 30 | 12 | (3.4.5.4) | 182 | 778 | 960 | ||||
Abgeschrägtes Dodekaeder | Archimedisch | 60 | 150 | 80 | 12 | (3.3.3.3.5) | 242 | 958 | 1200 | |||||
Ikosidodekaederstumpf | Archimedisch | 120 | 180 | 30 | 20 | 12 | (4.6.10) | 242 | 1198 | 1440 | ||||
Hexentreppe! |